Servicio de producto: pulverizador a presión
Modelo de producto: SX-5073C-10
Medidas del paquete: 1 unidad/bolsa OPP, 15 unidades/caja
| Cantidad: | |
|---|---|
Detalles rápidos
| Marca | seesa |
| Número de producto | SX-5073C-10 |
| Tamaño del producto | 60x35x30cm |
| peso neto | 5,2 kilos |
| Tasa de embalaje | 15 unidades/caja |
| Capacidad nominal | 1L |
| Material | PP, PE |
| Escena aplicable | JardineríaLimpieza del hogarDesinfección |
Embalaje y entrega
Plazo de entrega:
| Cantidad (piezas) | 1-10000 | >10000 |
| Est. Tiempo (días) | 30 | Para ser negociado |
Detalles
| Número de artículo. | SX-5073C-10 |
| MATERIAL | PP.PE |
| EMBALAJE | 1 unidad/bolsa OPP, 15 unidades/caja |
| Cantidad mínima de pedido | 1000PCS |
| 20GP | 6750PCS |
| 40GP | 13950PCS |
| 40HQ | 15450PCS |
Detalles rápidos
| Marca | seesa |
| Número de producto | SX-5073C-10 |
| Tamaño del producto | 60x35x30cm |
| peso neto | 5,2 kilos |
| Tasa de embalaje | 15 unidades/caja |
| Capacidad nominal | 1L |
| Material | PP, PE |
| Escena aplicable | JardineríaLimpieza del hogarDesinfección |
Embalaje y entrega
Plazo de entrega:
| Cantidad (piezas) | 1-10000 | >10000 |
| Est. Tiempo (días) | 30 | Para ser negociado |
Detalles
| Número de artículo. | SX-5073C-10 |
| MATERIAL | PP.PE |
| EMBALAJE | 1 unidad/bolsa OPP, 15 unidades/caja |
| Cantidad mínima de pedido | 1000PCS |
| 20GP | 6750PCS |
| 40GP | 13950PCS |
| 40HQ | 15450PCS |