Servicio de producto: pulverizador eléctrico
Modelo de producto: SX-MD16E
Medidas del paquete: 1 unidad/caja de Color
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Detalles rápidos
Número de producto | SX-MD16E | SX-MD18E | SX-MD20E |
capacidad | 16L | 18L | 20L |
Tamaño del producto | 335 *275* 600(mm) | 355 *300* 605(mm) | 365*310*620 (milímetros) |
presión de trabajo | 0,2-0,45 MPA | 0,2-0,45 MPA | 0,2-0,45 MPA |
Rango de regulación | 0-0,45 MPA | 0-0,45 MPA | 0-0,45 MPA |
Tiempo de carga | 5-6 horas | 5-6 horas | 5-6 horas |
Tasa de embalaje | paquete único | paquete único | paquete único |
Longitud ajustable de la pluma | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Campo aplicable | AgriculturaSilviculturaDesinfección | AgriculturaSilviculturaDesinfección | AgriculturaSilviculturaDesinfección |
Procesamiento personalizado | Sí | Sí | Sí |
Marca | veesa | veesa | veesa |
Peso neto | 8,6 (kg) | ||
Forma de bomba | bomba de diafragma de 12V | bomba de diafragma de 12V | bomba de diafragma de 12V |
Batería a juego | Batería de plomo-ácido Batería de litio | Batería de plomo-ácido Batería de litio | Batería de plomo-ácido Batería de litio |
seguir trabajando | 4-5 horas | 4-5 horas | 4-5 horas |
Tamaño del cartón | 375*310*580 | 375*310*605 | 375*310*635 |
Longitud de la manguera | 2M | 2M | 2M |
Embalaje y entrega
Unidades de Venta | Artículo único |
Tamaño de paquete único | 37,5X31X58cm |
Peso bruto único | 6,137 kilos |
Tipo de paquete | 1 unidad/caja de Color |
Detalles
Apriete el cabezal del rociador en niebla extrema, el chorro de agua del cabezal del rociador suelto puede ser una inyección de larga distancia.
Las dos boquillas se pueden ajustar y girar de forma independiente respectivamente.
CARRETILLA ELÉCTRICO PULVERIZADOR CON RUEDAS | |||||
ARTÍCULO NO. | VOLUMEN | TAMAÑO DEL EMBALAJE | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-MD16E | 16L | 375*310*580mm | 410 piezas | 860 piezas | 1000 piezas |
SX-MD18E | 18L | 375*310*605mm | 380 piezas | 800 piezas | 940 piezas |
SX-MD20E | 20L | 375*310*635mm | 370 piezas | 770 piezas | 900 piezas |
MOCHILA ELÉCTRICO PULVERIZADOR SIN RUEDAS | |||||
ARTÍCULO NO. | VOLUMEN | TAMAÑO DEL EMBALAJE | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-MD16E-2 | 16L | 365*210*520mm | 700 piezas | 1450 piezas | 1700 piezas |
SX-MD18E-2 | 18L | 365*215*555mm | 620 piezas | 1285 piezas | 1510 piezas |
SX-MD20E-2 | 20L | 375*215*575mm | 605 piezas | 1260 piezas | 1475 piezas |
Detalles rápidos
Número de producto | SX-MD16E | SX-MD18E | SX-MD20E |
capacidad | 16L | 18L | 20L |
Tamaño del producto | 335 *275* 600(mm) | 355 *300* 605(mm) | 365*310*620 (milímetros) |
presión de trabajo | 0,2-0,45 MPA | 0,2-0,45 MPA | 0,2-0,45 MPA |
Rango de regulación | 0-0,45 MPA | 0-0,45 MPA | 0-0,45 MPA |
Tiempo de carga | 5-6 horas | 5-6 horas | 5-6 horas |
Tasa de embalaje | paquete único | paquete único | paquete único |
Longitud ajustable de la pluma | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Campo aplicable | AgriculturaSilviculturaDesinfección | AgriculturaSilviculturaDesinfección | AgriculturaSilviculturaDesinfección |
Procesamiento personalizado | Sí | Sí | Sí |
Marca | veesa | veesa | veesa |
Peso neto | 8,6 (kg) | ||
Forma de bomba | bomba de diafragma de 12V | bomba de diafragma de 12V | bomba de diafragma de 12V |
Batería a juego | Batería de plomo-ácido Batería de litio | Batería de plomo-ácido Batería de litio | Batería de plomo-ácido Batería de litio |
seguir trabajando | 4-5 horas | 4-5 horas | 4-5 horas |
Tamaño del cartón | 375*310*580 | 375*310*605 | 375*310*635 |
Longitud de la manguera | 2M | 2M | 2M |
Embalaje y entrega
Unidades de Venta | Artículo único |
Tamaño de paquete único | 37,5X31X58cm |
Peso bruto único | 6,137 kilos |
Tipo de paquete | 1 unidad/caja de Color |
Detalles
Apriete el cabezal del rociador en niebla extrema, el chorro de agua del cabezal del rociador suelto puede ser una inyección de larga distancia.
Las dos boquillas se pueden ajustar y girar de forma independiente respectivamente.
CARRETILLA ELÉCTRICO PULVERIZADOR CON RUEDAS | |||||
ARTÍCULO NO. | VOLUMEN | TAMAÑO DEL EMBALAJE | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-MD16E | 16L | 375*310*580mm | 410 piezas | 860 piezas | 1000 piezas |
SX-MD18E | 18L | 375*310*605mm | 380 piezas | 800 piezas | 940 piezas |
SX-MD20E | 20L | 375*310*635mm | 370 piezas | 770 piezas | 900 piezas |
MOCHILA ELÉCTRICO PULVERIZADOR SIN RUEDAS | |||||
ARTÍCULO NO. | VOLUMEN | TAMAÑO DEL EMBALAJE | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-MD16E-2 | 16L | 365*210*520mm | 700 piezas | 1450 piezas | 1700 piezas |
SX-MD18E-2 | 18L | 365*215*555mm | 620 piezas | 1285 piezas | 1510 piezas |
SX-MD20E-2 | 20L | 375*215*575mm | 605 piezas | 1260 piezas | 1475 piezas |