Servicio de producto: pulverizador eléctrico
Modelo de producto: WFB-18AC
Medidas del paquete: 1 unidad/caja
| Cantidad: | |
|---|---|
Detalles rápidos
| Modelo: | WFB-18AC |
| Tamaño: | 560*400*720mm |
| Peso: | 10,2 kilos |
| Capacidad del tanque: | 11L |
| Potencia igualada: | 1E40F |
| Consumo de combustible: | =<540g/kw.h |
| Velocidad: | 5000 rpm |
| Salida (líquido): | >=1,7 l/min |
| Salida (potencia): | >=2L/min |
| Relación de combustible mixto: | 25-30:1 |
| Modo de encendido: | CDI |
| Distancia del pulverizador (líquido): | >=2m |
| Distancia del pulverizador (potencia): | 25m |
| Volumen de descarga: | 50 cc |
| Método de inicio: | Arranque de retroceso |
| Método de parada: | Acelerador cerrado |
Detalles
Detalles rápidos
| Modelo: | WFB-18AC |
| Tamaño: | 560*400*720mm |
| Peso: | 10,2 kilos |
| Capacidad del tanque: | 11L |
| Potencia igualada: | 1E40F |
| Consumo de combustible: | =<540g/kw.h |
| Velocidad: | 5000 rpm |
| Salida (líquido): | >=1,7 l/min |
| Salida (potencia): | >=2L/min |
| Relación de combustible mixto: | 25-30:1 |
| Modo de encendido: | CDI |
| Distancia del pulverizador (líquido): | >=2m |
| Distancia del pulverizador (potencia): | 25m |
| Volumen de descarga: | 50 cc |
| Método de inicio: | Arranque de retroceso |
| Método de parada: | Acelerador cerrado |
Detalles