Servicio de producto: Pulverizador manual de mochila
Modelo de producto: SX-LK20C
Medidas del paquete: 1PC/CAJA DE COLOR
Cantidad: | |
---|---|
Detalles rápidos
Número de caja | SX-LK12C | SX-LK15C | SX-LK16C | SX-LK18C | SX-LK20C | SX-LK22C |
Marca | seesa | seesa | seesa | seesa | seesa | sesa |
capacidad | 12L | 15L | 16L | 18L | 20L | 22L |
Tamaño del producto | 42,5x16,5x59cm | 45,5x18x59cm | 45,5x18x59cm | 45,5x18,5x61cm | 45,5x19x61cm | 46x21,5x61cm |
Tasa de embalaje | paquete único | paquete único | paquete único | paquete único | paquete único | paquete único |
Tamaño del producto | 38,5x25,5x54,5cm | 38,5x24,5x54,5cm | 36x21,5x53cm | 36x21,5x53cm | 37x23,5x55,5cm | 38,5x25x56cm |
Procesamiento personalizado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Adecuado | AgriculturaSilviculturaSalud pública Desinfección | AgriculturaSilviculturaSalud pública Desinfección | AgriculturaSilviculturaSalud pública Desinfección | AgriculturaSilviculturaSalud pública Desinfección | AgriculturaSilviculturaSalud pública Desinfección | AgriculturaSilviculturaSalud pública Desinfección |
Capacidad de suministro
5000 pedazos/pedazos por día
Embalaje y entrega
Detalles de embalaje | 1 unidad/caja de Color |
Port | Ningbó |
Detalles
Apriete el cabezal del rociador en niebla extrema, el chorro de agua del cabezal del rociador suelto puede ser una inyección de larga distancia.
Las dos boquillas se pueden ajustar y girar de forma independiente respectivamente.
ARTÍCULO NO. | VOLUMEN | TAMAÑO DEL EMBALAJE | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-LK12C | 12L | 425*165*590mm | 670 piezas | 1400 piezas | 1640 piezas |
SX-LK15C | 15L | 455*180*590mm | 580 piezas | 1200 piezas | 1400 piezas |
SX-LK16C | 16L | 455*180*590mm | 580 piezas | 1200 piezas | 1400 piezas |
SX-LK18C | 18L | 455*185*610mm | 550 piezas | 1140 piezas | 1320 piezas |
SX-LK20C | 20L | 455*190*610mm | 540 piezas | 1100 piezas | 1280 piezas |
SX-LK22C | 22L | 455*215*610mm | 470 piezas | 970 piezas | 1130 piezas |
Detalles rápidos
Número de caja | SX-LK12C | SX-LK15C | SX-LK16C | SX-LK18C | SX-LK20C | SX-LK22C |
Marca | seesa | seesa | seesa | seesa | seesa | sesa |
capacidad | 12L | 15L | 16L | 18L | 20L | 22L |
Tamaño del producto | 42,5x16,5x59cm | 45,5x18x59cm | 45,5x18x59cm | 45,5x18,5x61cm | 45,5x19x61cm | 46x21,5x61cm |
Tasa de embalaje | paquete único | paquete único | paquete único | paquete único | paquete único | paquete único |
Tamaño del producto | 38,5x25,5x54,5cm | 38,5x24,5x54,5cm | 36x21,5x53cm | 36x21,5x53cm | 37x23,5x55,5cm | 38,5x25x56cm |
Procesamiento personalizado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Adecuado | AgriculturaSilviculturaSalud pública Desinfección | AgriculturaSilviculturaSalud pública Desinfección | AgriculturaSilviculturaSalud pública Desinfección | AgriculturaSilviculturaSalud pública Desinfección | AgriculturaSilviculturaSalud pública Desinfección | AgriculturaSilviculturaSalud pública Desinfección |
Capacidad de suministro
5000 pedazos/pedazos por día
Embalaje y entrega
Detalles de embalaje | 1 unidad/caja de Color |
Port | Ningbó |
Detalles
Apriete el cabezal del rociador en niebla extrema, el chorro de agua del cabezal del rociador suelto puede ser una inyección de larga distancia.
Las dos boquillas se pueden ajustar y girar de forma independiente respectivamente.
ARTÍCULO NO. | VOLUMEN | TAMAÑO DEL EMBALAJE | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-LK12C | 12L | 425*165*590mm | 670 piezas | 1400 piezas | 1640 piezas |
SX-LK15C | 15L | 455*180*590mm | 580 piezas | 1200 piezas | 1400 piezas |
SX-LK16C | 16L | 455*180*590mm | 580 piezas | 1200 piezas | 1400 piezas |
SX-LK18C | 18L | 455*185*610mm | 550 piezas | 1140 piezas | 1320 piezas |
SX-LK20C | 20L | 455*190*610mm | 540 piezas | 1100 piezas | 1280 piezas |
SX-LK22C | 22L | 455*215*610mm | 470 piezas | 970 piezas | 1130 piezas |