SX-LIS05E | Sx-lis05h | |
Capacidad de batería | 2.2AH | 2.2AH |
Tiempo de trabajo | ≥2H | ≥2H |
Presión de trabajo | 1.6-2.0bar | 1.6-2.0bar |
Corriente de trabajo | 0.8-1.1a | 0.8-1.1a |
Flujo de boquilla | 0.3-0.5L/min | 0.3-0.5L/min |
Voltaje de funcionamiento | 12V | 3.7V |
Tiempo de carga | 3h | 3h |
Apriete la niebla extrema de la cabeza del rociador, el chorro de agua de la cabeza del rociador suelto de tornillo puede ser inyección de larga distancia.
Las dos boquillas se pueden ajustar y girar de forma independiente respectivamente.
Artículo no. | VOLUMEN | Tamaño de embalaje | 20GP | 40GP | 40HQ |
Sx-lis05h | 5L | 640*460*350 mm | 1560pcs | 3288pcs | 3864pcs |
SX-LIS05E | Sx-lis05h | |
Capacidad de batería | 2.2AH | 2.2AH |
Tiempo de trabajo | ≥2H | ≥2H |
Presión de trabajo | 1.6-2.0bar | 1.6-2.0bar |
Corriente de trabajo | 0.8-1.1a | 0.8-1.1a |
Flujo de boquilla | 0.3-0.5L/min | 0.3-0.5L/min |
Voltaje de funcionamiento | 12V | 3.7V |
Tiempo de carga | 3h | 3h |
Apriete la niebla extrema de la cabeza del rociador, el chorro de agua de la cabeza del rociador suelto de tornillo puede ser inyección de larga distancia.
Las dos boquillas se pueden ajustar y girar de forma independiente respectivamente.
Artículo no. | VOLUMEN | Tamaño de embalaje | 20GP | 40GP | 40HQ |
Sx-lis05h | 5L | 640*460*350 mm | 1560pcs | 3288pcs | 3864pcs |