Servicio de producto: pulverizador de hombro
Modelo de producto: SX-CS8F
Paquete de medición: 1pc/caja de color, 6pcs/CTN
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Detalles rápidos
| Tipo: | Pulverizadores, jardín |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Marca de marca: | Martillo |
| Número de modelo: | SX-CS8F |
| Tipo de rociador: | Bomba |
| Material: | Plastic, PE |
| Tipo de plástico: | PÁGINAS |
| Uso: | Jardín |
| Proceso de dar un título: | Certificado CC CC |
| Fuente de energía: | Presión |
| Estilo: | Presionando rociadores |
| Capacidad del tanque: | 8lt |
Capacidad de suministro
20000 piezas/piezas por día
Embalaje y entrega
| Detalles del embalaje | 1pc/caja de color, 6pcs/CTN |
| Port | Ningbo |
Tiempo de entrega:
| Cantidad (piezas) | 1 - 5000 | > 5000 |
| Est. Tiempo (días) | 30 | Ser negociado |
Detalles
| Artículo no. | VOLUMEN | Paquete de medidas | 20GP | 40GP | 40HQ |
| SX-CS3F | 3L | 565*380*390 mm | 2000pcs | 4140pcs | 4850pcs |
| SX-CS4F | 4L | 565*380*420 mm | 1842pcs | 3822pcs | 4482pcs |
| SX-CS5F | 5L | 565*380*450 mm | 1680pcs | 3480pcs | 4080pcs |
| SX-CS7F | 7L | 565*380*54.5 mm | 1400 piezas | 2900pcs | 3400 piezas |
| SX-CS8F | 8L | 565*380*575 mm | 1350pcs | 2800 piezas | 3290pcs |
Detalles rápidos
| Tipo: | Pulverizadores, jardín |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Marca de marca: | Martillo |
| Número de modelo: | SX-CS8F |
| Tipo de rociador: | Bomba |
| Material: | Plastic, PE |
| Tipo de plástico: | PÁGINAS |
| Uso: | Jardín |
| Proceso de dar un título: | Certificado CC CC |
| Fuente de energía: | Presión |
| Estilo: | Presionando rociadores |
| Capacidad del tanque: | 8lt |
Capacidad de suministro
20000 piezas/piezas por día
Embalaje y entrega
| Detalles del embalaje | 1pc/caja de color, 6pcs/CTN |
| Port | Ningbo |
Tiempo de entrega:
| Cantidad (piezas) | 1 - 5000 | > 5000 |
| Est. Tiempo (días) | 30 | Ser negociado |
Detalles
| Artículo no. | VOLUMEN | Paquete de medidas | 20GP | 40GP | 40HQ |
| SX-CS3F | 3L | 565*380*390 mm | 2000pcs | 4140pcs | 4850pcs |
| SX-CS4F | 4L | 565*380*420 mm | 1842pcs | 3822pcs | 4482pcs |
| SX-CS5F | 5L | 565*380*450 mm | 1680pcs | 3480pcs | 4080pcs |
| SX-CS7F | 7L | 565*380*54.5 mm | 1400 piezas | 2900pcs | 3400 piezas |
| SX-CS8F | 8L | 565*380*575 mm | 1350pcs | 2800 piezas | 3290pcs |